打开APP
智通港股回购统计|9月18日
智通数据 09-18
阅读量

智通财经APP数据显示,创维集团(00751)、蒙牛乳业(02319)、友和集团(02347)、首程控股(00697)、石药集团(01093)、旭日企业(00393)、东亚银行(00023)、天福(06868)、CHEVALIER INT'L(00025)、澳优(01717)、太平洋航运(02343)、中国石油化工股份(00386)、联康生物科技集团(00690)、海吉亚医疗(06078)、亿都(国际控股)(00259)、复星医药(02196)、越秀服务(06626)、天立国际控股(01773)、腾讯控股(00700)、金蝶国际(00268)、周生生(00116)、赛晶科技(00580)、太古地产(01972)、太古股份公司A(00019)、协合新能源(00182)、普华和顺(01358)、速腾聚创(02498)、石四药集团(02005)、亿胜生物科技(01061)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、百融云-W(06608)、中国软件国际(00354)、先声药业(02096)、KEEP(03650)、歌礼制药-B(01672)、明源云(00909)、周黑鸭(01458)、云音乐(09899)、首惠产业金融(00730)、中升控股(00881)、快手-W(01024)、创梦天地(01119)、粉笔(02469)、和铂医药-B(02142)、中国旭阳集团(01907)、美因基因(06667)、美团-W(03690)、乐声电子(00213)、九毛九(09922)、太古股份公司B(00087)、阜丰集团(00546)、海尔智家(06690)、天鸽互动(01980)、归创通桥-B(02190)、新秀丽(01910)、康基医疗(09997)、东方甄选(01797)于2024年9月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量264.00 万,回购金额10.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)264.00 万10.01 亿1.60 亿1.702%
美团-W(03690)126.36 万1.61 亿1.50 亿2.405%
友邦保险(01299)110.00 万6056.85 万2.97 亿2.648%
快手-W(01024)99.06 万3965.48 万5154.76 万1.188%
石药集团(01093)644.00 万2980.96 万2.00 亿1.683%
中国石油化工股份(00386)550.60 万2457.27 万1828.80 万0.020%
中国旭阳集团(01907)600.00 万1821.65 万9366.30 万2.127%
蒙牛乳业(02319)100.00 万1270.88 万800.10 万0.203%
太古股份公司A(00019)17.30 万1077.80 万1599.05 万1.915%
速腾聚创(02498)80.07 万1036.71 万923.82 万2.049%
海尔智家(06690)40.00 万936.64 万115.00 万0.040%
太古地产(01972)60.00 万867.89 万660.00 万0.113%
太平洋航运(02343)350.00 万709.17 万8378.00 万1.592%
新秀丽(01910)37.65 万684.73 万2393.55 万1.638%
中升控股(00881)75.65 万679.42 万1867.45 万0.780%
创维集团(00751)233.20 万646.64 万7533.80 万3.190%
粉笔(02469)212.50 万514.63 万5009.60 万2.186%
九毛九(09922)200.00 万440.79 万3475.00 万2.419%
东亚银行(00023)44.30 万424.97 万1530.12 万0.579%
中国软件国际(00354)96.80 万380.81 万1.02 亿3.600%
云音乐(09899)3.00 万274.76 万21.00 万0.097%
金蝶国际(00268)50.00 万267.00 万3616.60 万1.010%
阜丰集团(00546)55.00 万225.32 万355.00 万0.141%
东方甄选(01797)15.45 万186.38 万267.25 万0.263%
歌礼制药-B(01672)170.00 万177.34 万2171.30 万2.144%
石四药集团(02005)42.60 万162.82 万758.40 万0.255%
先声药业(02096)22.00 万136.10 万2838.80 万1.088%
普华和顺(01358)94.90 万109.14 万3084.40 万1.970%
百融云-W(06608)12.30 万99.72 万761.95 万1.552%
越秀服务(06626)22.00 万71.28 万604.40 万0.397%
明源云(00909)40.00 万70.62 万2589.10 万1.316%
复星医药(02196)5.45 万64.07 万439.60 万0.800%
周黑鸭(01458)39.85 万56.67 万6362.80 万2.734%
太古股份公司B(00087)5.50 万53.67 万2037.75 万0.703%
协合新能源(00182)94.00 万48.88 万5740.00 万0.708%
海吉亚医疗(06078)3.20 万48.16 万540.36 万0.856%
天立国际控股(01773)13.20 万47.54 万1933.10 万0.897%
周生生(00116)8.00 万45.89 万19.70 万0.029%
美因基因(06667)5.24 万41.57 万191.44 万0.810%
联康生物科技集团(00690)458.00 万34.01 万4368.00 万0.709%
归创通桥-B(02190)2.50 万30.23 万77.20 万0.232%
创梦天地(01119)8.60 万17.68 万241.28 万0.154%
KEEP(03650)3.00 万17.19 万344.76 万0.656%
天鸽互动(01980)28.40 万17.06 万4294.90 万3.483%
康基医疗(09997)3.00 万15.95 万512.90 万0.422%
首程控股(00697)11.40 万15.22 万1280.60 万0.175%
CHEVALIER INT'L(00025)2.80 万13.16 万37.60 万0.125%
澳优(01717)6.90 万13.01 万52.90 万0.030%
和铂医药-B(02142)10.00 万12.61 万65.00 万0.085%
亿都(国际控股)(00259)6.00 万12.17 万306.80 万0.327%
首惠产业金融(00730)74.90 万10.27 万356.70 万0.090%
赛晶科技(00580)10.00 万9.05 万2553.00 万1.590%
旭日企业(00393)6.80 万6.87 万554.00 万0.366%
亿胜生物科技(01061)2.00 万4.50 万18.00 万0.032%
清科创业(01945)3.16 万3.16 万130.24 万0.425%
友和集团(02347)3.20 万2.03 万374.80 万0.751%
乐声电子(00213)1.80 万8550.004.60 万0.005%
天福(06868)2000.007900.0014.10 万0.013%

更多精彩港美股资讯
点击下载