智通财经APP数据显示,截止5月16日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1167.61%、686.11%、534.76%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为11.05%、17.89%、18.53%。其中东北电气(00042)、中集集团(02039)、东江环保(00895)的偏离值位居前三,分别为39.33%、2.16%、1.34%;另外,浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)、长城汽车(02333)的偏离值位居后三,分别为-75.39%、-63.33%、-54.61%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.213 | 2.25 | 1167.61% | 39.33% |
弘业期货(03678) | 1.440 | 9.45 | 686.11% | -63.33% |
浙江世宝(01057) | 2.330 | 12.35 | 534.76% | -75.39% |
安德利果汁(02218) | 8.070 | 37.29 | 453.53% | -47.48% |
京城机电股份(00187) | 2.400 | 9.47 | 372.50% | -34.98% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.700 | 9.41 | 317.41% | -13.46% |
复旦张江(01349) | 2.220 | 7.52 | 305.86% | -13.69% |
中信建投证券(06066) | 6.620 | 21.98 | 297.73% | -42.06% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 1.87 | 292.98% | -42.75% |
国联证券(01456) | 3.930 | 12.66 | 285.75% | -25.23% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 39.100 | 36.25 | 11.05% | -8.81% |
比亚迪股份(01211) | 221.800 | 218.31 | 17.89% | -4.21% |
紫金矿业(02899) | 18.460 | 18.27 | 18.53% | -4.34% |
中国平安(02318) | 43.000 | 43.05 | 19.93% | -19.89% |
福耀玻璃(03606) | 49.600 | 50.29 | 21.45% | -7.02% |
海尔智家(06690) | 31.050 | 32.02 | 23.51% | -2.09% |
中国中免(01880) | 70.800 | 73.79 | 24.84% | -7.35% |
潍柴动力(02338) | 16.500 | 17.45 | 26.67% | -2.08% |
海信家电(00921) | 38.650 | 41.81 | 29.57% | -11.52% |
邮储银行(01658) | 4.560 | 5.03 | 32.02% | -9.18% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.213 | 2.25 | 1167.61% | 39.33% |
中集集团(02039) | 6.660 | 9.35 | 68.17% | 2.16% |
东江环保(00895) | 1.790 | 4.63 | 210.06% | 1.34% |
凯盛新能(01108) | 5.170 | 11.16 | 158.61% | -1.03% |
福莱特玻璃(06865) | 17.520 | 25.06 | 71.35% | -1.22% |
中铝国际(02068) | 2.040 | 4.79 | 181.37% | -1.94% |
潍柴动力(02338) | 16.500 | 17.45 | 26.67% | -2.08% |
海尔智家(06690) | 31.050 | 32.02 | 23.51% | -2.09% |
凯莱英(06821) | 64.150 | 82.42 | 53.89% | -2.42% |
中国东方航空股份(00670) | 2.060 | 3.79 | 120.39% | -2.83% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.330 | 12.35 | 534.76% | -75.39% |
弘业期货(03678) | 1.440 | 9.45 | 686.11% | -63.33% |
长城汽车(02333) | 14.620 | 27.6 | 126.13% | -54.61% |
龙源电力(00916) | 6.640 | 17.88 | 222.59% | -52.63% |
中国能源建设(03996) | 0.920 | 2.23 | 190.22% | -50.06% |
中金公司(03908) | 10.840 | 33.08 | 265.50% | -49.27% |
安德利果汁(02218) | 8.070 | 37.29 | 453.53% | -47.48% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 1.87 | 292.98% | -42.75% |
中信建投证券(06066) | 6.620 | 21.98 | 297.73% | -42.06% |
中远海发(02866) | 0.990 | 2.63 | 218.18% | -41.28% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。