智通财经APP获悉,根据2024年2月5日披露数据,山东墨龙(00568)、马可数字科技(01942)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.25%、67.19%、64.04%。此外,中国神华(01088)、药明生物(02269)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+3.03亿元、+2.86亿元、+2.25亿元;腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.66亿元、-5.64亿元、-2.60亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.25% |
马可数字科技(01942) | 4.35亿股 | 67.19% |
鼎丰集团汽车(06878) | 57.52亿股 | 64.04% |
凯盛新能(01108) | 1.57亿股 | 62.90% |
保利物业(06049) | 0.94亿股 | 61.21% |
国美零售(00493) | 289.62亿股 | 60.63% |
中远海能(01138) | 7.58亿股 | 58.45% |
天津创业环保股份(01065) | 1.95亿股 | 57.48% |
东方证券(03958) | 5.64亿股 | 54.95% |
华电国际电力股份(01071) | 9.35亿股 | 54.44% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.79% |
中州证券(01375) | 6.28亿股 | 52.49% |
中国电信(00728) | 71.61亿股 | 51.59% |
华能国际电力股份(00902) | 22.90亿股 | 48.72% |
康龙化成(03759) | 1.46亿股 | 48.47% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.31亿股 | 48.33% |
国联证券(01456) | 2.04亿股 | 46.10% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.51亿股 | 45.79% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.79% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国神华(01088) | +3.03亿元 | +1017.00万股 |
药明生物(02269) | +2.86亿元 | +1650.36万股 |
美团-W(03690) | +2.25亿元 | +346.28万股 |
长江基建集团(01038) | +2.08亿元 | +436.60万股 |
中国电信(00728) | +1.65亿元 | +4085.40万股 |
青岛啤酒股份(00168) | +1.62亿元 | +362.09万股 |
电能实业(00006) | +1.56亿元 | +336.25万股 |
华润置地(01109) | +1.48亿元 | +636.00万股 |
中国海洋石油(00883) | +1.33亿元 | +927.83万股 |
邮储银行(01658) | +1.08亿元 | +2830.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -11.66亿元 | -417.15万股 |
盈富基金(02800) | -5.64亿元 | -3610.15万股 |
香港交易所(00388) | -2.60亿元 | -112.85万股 |
恆生中国企业(02828) | -2.37亿元 | -448.34万股 |
匯丰控股(00005) | -2.29亿元 | -374.56万股 |
快手-W(01024) | -2.17亿元 | -542.28万股 |
信达生物(01801) | -1.91亿元 | -633.55万股 |
福莱特玻璃(06865) | -1.90亿元 | -1459.70万股 |
兗矿能源(01171) | -1.76亿元 | -1101.20万股 |
中芯国际(00981) | -1.68亿元 | -1193.30万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。