智通财经APP数据显示,1月23日,比亚迪股份(01211)、电能实业(00006)、长江基建集团(01038)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.34 亿、1.11 亿、9872.91 万
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-26.28 亿、-7.44 亿、-4.02 亿
在净流入比方面,方达控股(01521)、绿色动力环保(01330)、长江基建集团(01038)以85.28%、68.29%、57.86%位列市场前三。
在净流出比方面,固生堂(02273)、汇量科技(01860)、敏华控股(01999)以-54.85%、-50.11%、-48.64%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 1.34 亿 | 6.18% | 197.000(+3.20%) |
电能实业(00006) | 1.11 亿 | 51.78% | 44.850(+1.93%) |
长江基建集团(01038) | 9872.91 万 | 57.86% | 44.800(+2.99%) |
香港交易所(00388) | 8433.98 万 | 4.35% | 233.400(+5.32%) |
中国石油股份(00857) | 8120.87 万 | 16.55% | 4.950(+1.02%) |
中国太保(02601) | 5104.11 万 | 16.80% | 13.340(+3.25%) |
中信证券(06030) | 4973.93 万 | 24.63% | 15.540(+4.72%) |
中国电力(02380) | 4797.32 万 | 26.78% | 2.900(+2.11%) |
阿里健康(00241) | 4362.47 万 | 24.23% | 3.130(+4.33%) |
方达控股(01521) | 4135.99 万 | 85.28% | 2.070(+4.02%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -26.28 亿 | -21.55% | 15.480(+2.45%) |
南方恒生科技(03033) | -7.44 亿 | -16.54% | 3.082(+3.63%) |
腾讯控股(00700) | -4.02 亿 | -4.15% | 272.000(+3.74%) |
美团-W(03690) | -2.16 亿 | -4.89% | 66.300(+1.38%) |
小鹏汽车-W(09868) | -2.15 亿 | -23.18% | 37.350(+7.48%) |
中国海外发展(00688) | -1.13 亿 | -36.97% | 11.280(+5.03%) |
泡泡玛特(09992) | -1.08 亿 | -47.58% | 17.940(+4.18%) |
李宁(02331) | -1.01 亿 | -20.09% | 15.560(+2.91%) |
中芯国际(00981) | -8083.81 万 | -13.77% | 15.200(+1.33%) |
小米集团-W(01810) | -7799.21 万 | -6.39% | 13.220(+1.85%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
方达控股(01521) | 85.28% | 4135.99 万 | 2.070(+4.02%) |
绿色动力环保(01330) | 68.29% | 31.09 万 | 2.250(+3.21%) |
长江基建集团(01038) | 57.86% | 9872.91 万 | 44.800(+2.99%) |
电能实业(00006) | 51.78% | 1.11 亿 | 44.850(+1.93%) |
华宝国际(00336) | 51.51% | 57.82 万 | 2.370(+0.85%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 50.09% | 161.13 万 | 2.200(-0.90%) |
中国外运(00598) | 48.94% | 1877.01 万 | 3.200(+5.96%) |
越秀交通基建(01052) | 47.71% | 717.13 万 | 4.320(+3.10%) |
金地商置(00535) | 43.76% | 238.64 万 | 0.260(+4.42%) |
新城悦服务(01755) | 42.08% | 131.73 万 | 2.530(+4.12%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
固生堂(02273) | -54.85% | -4617.64 万 | 41.500(+1.47%) |
汇量科技(01860) | -50.11% | -67.39 万 | 2.900(+0.35%) |
敏华控股(01999) | -48.64% | -1706.33 万 | 4.650(+3.10%) |
泡泡玛特(09992) | -47.58% | -1.08 亿 | 17.940(+4.18%) |
合景泰富集团(01813) | -45.69% | -161.59 万 | 0.430(+6.17%) |
海伦司(09869) | -45.44% | -263.28 万 | 3.320(+3.75%) |
中国船舶租赁(03877) | -45.36% | -105.56 万 | 1.440(+2.13%) |
光大证券(06178) | -41.97% | -192.95 万 | 4.780(+3.69%) |
易鑫集团(02858) | -41.22% | -85.98 万 | 0.495(+4.21%) |
海昌海洋公园(02255) | -40.76% | -1397.79 万 | 0.950(+7.95%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。