智通财经APP获悉,根据2024年1月9日披露数据,山东墨龙(00568)、马可数字科技(01942)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.34%、65.58%、63.15%。此外,盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+63.87亿元、+11.97亿元、+9.88亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、匯丰控股(00005)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.94亿元、-2.70亿元、-2.42亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.34% |
马可数字科技(01942) | 4.24亿股 | 65.58% |
鼎丰集团汽车(06878) | 56.71亿股 | 63.15% |
保利物业(06049) | 0.93亿股 | 60.61% |
国美零售(00493) | 286.15亿股 | 59.90% |
凯盛新能(01108) | 1.49亿股 | 59.70% |
中远海能(01138) | 7.60亿股 | 58.63% |
天津创业环保股份(01065) | 1.95亿股 | 57.35% |
东方证券(03958) | 5.58亿股 | 54.28% |
华电国际电力股份(01071) | 9.16亿股 | 53.34% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.79% |
中州证券(01375) | 6.28亿股 | 52.55% |
康龙化成(03759) | 1.56亿股 | 51.72% |
中国电信(00728) | 68.88亿股 | 49.62% |
荣昌生物(09995) | 0.94亿股 | 49.51% |
华能国际电力股份(00902) | 23.18亿股 | 49.31% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.23亿股 | 47.87% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
国联证券(01456) | 2.04亿股 | 45.97% |
中国铁建(01186) | 9.51亿股 | 45.80% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +63.87亿元 | +39088.65万股 |
中国海洋石油(00883) | +11.97亿元 | +8870.00万股 |
恆生中国企业(02828) | +9.88亿元 | +1788.10万股 |
南方恆生科技(03033) | +8.51亿元 | +25081.06万股 |
中国移动(00941) | +7.61亿元 | +1160.15万股 |
中国神华(01088) | +3.09亿元 | +1085.61万股 |
中国石油股份(00857) | +2.50亿元 | +4654.20万股 |
中国财险(02328) | +2.21亿元 | +2302.20万股 |
李寧(02331) | +2.08亿元 | +1181.15万股 |
招商银行(03968) | +2.07亿元 | +800.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -16.94亿元 | -597.45万股 |
建设银行(00939) | -2.70亿元 | -5984.10万股 |
匯丰控股(00005) | -2.42亿元 | -380.68万股 |
农业银行(01288) | -2.07亿元 | -6847.58万股 |
中国宏桥(01378) | -1.94亿元 | -3358.93万股 |
华润啤酒(00291) | -1.92亿元 | -636.60万股 |
中芯国际(00981) | -1.83亿元 | -1040.98万股 |
长城汽车(02333) | -1.68亿元 | -1859.95万股 |
香港交易所(00388) | -1.57亿元 | -64.01万股 |
中远海控(01919) | -1.35亿元 | -1680.24万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。